高考状元低调 网友疑似“高考移民”高考移民邢程远
???????????????
![]() The Hubble Space Telescope as seen from the departing ??????????? ????? ?????????????, flying Servicing Mission 4 (STS-125), the fifth and final human spaceflight to it. | |||||||||||||
????????????????? | ?????????? | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
????????? | NASA / ESA / STScI | ||||||||||||
COSPAR ??????? | 1990-037B | ||||||||||||
???????? ??????????????? | 20580 | ||||||||||||
???????? | nasa.gov/hubble hubblesite.org spacetelescope.org | ||||||||||||
???????????????????? | 35 ????? 3 ? ????? 5 ??? elapsed | ||||||||||||
????????? ????????????? | |||||||||||||
?????????? | PerkinElmer (optics) Lockheed (spacecraft) | ||||||||||||
???????? ????? | ??,??? kg (??,??? lb)[?] | ||||||||||||
?????????????? | ??.? m × ?.? m (?? ft × ?? ft) | ||||||||||||
???? | 2800 watts | ||||||||||||
??????? ????????? | |||||||||||||
??????????? | ???? ??, ????, ??:??:?? UTC[?] | ||||||||||||
??????? | Discovery ????? ????????????? (STS-31) | ||||||||||||
???????????? | ????? ????????????????????? | ||||||||||||
??????????? | April 25, 1990 | ||||||||||||
???????? | ????? ?? ?? | ||||||||||||
??????? ???????? | |||||||||||||
??????????? | ????????? ????–???? | ||||||||||||
??????? ???????????? | |||||||||||||
???????????? | Geocentric | ||||||||||||
?????? | ????????????????? | ||||||||||||
?????????? ??????? | ?,??? km (?,??? mi)[?] | ||||||||||||
Perigee | ???.? km (???.? mi)[?] | ||||||||||||
Apogee | ???.? km (???.? mi)[?] | ||||||||||||
???????????? | 28.5 degrees[?] | ||||||||||||
??? | 95.6 minutes[?] | ||||||||||||
????? | ?,??? m/s (??,??? mph)[?] | ||||||||||||
Epoch | January 27, 2015, 09:27:58 UTC[?] | ||||||||||||
???? ?????????? | |||||||||||||
?????????? | Ritchey–Chrétien ??????????????????? | ||||||||||||
?????? | ?.? m (?.? ft) | ||||||||||||
?????? ????? | ??.? m (??? ft) | ||||||||||||
???????? ????? | ?.? m2 (?? sq ft)[?] | ||||||||||||
???????????? | ?????????????????? ?????????????????? ??????????????????? | ||||||||||||
?????????? | |||||||||||||
|
?????? ????? ?????????? (Hubble Space Telescope (HST)) ??? ?????????? ?????????? ????????????? ????????? ???????? ??????? ????????????? ?????????? ????????? ???????? ????? ???????? ??????????????? ??????????????? ???????? ??????????????????? ???????????????? ???????????? ???? ??????? ?????????? ????????????? ??????????? ?????? ??????? ???? ????? ????????????????? ???????????????????? ???????? ???????????????????????? ???????? ?????? ????????????? ?????????? ??????? ????????????? ??????? ?????? ??? ???????? ???????????????? ???????? ??????????? ?? ???? ?????????????? ??????????????? ????????????? ???????????? ?????? ????????????? ?????????? ???????????????? ????????????? ??????????? ???????????? ?????????????
???????
[??????????]- ↑ Fact Sheet? SpaceTelescope.org? 16 March 2016 ???? ????????? ????????????????? October 22, 2013 ???? ????????????
- ↑ Ryba? Jeanne? STS-31? NASA? March 7, 2012 ???? ????????????
- ↑ ?.? ?.? ?.? ?.? ?.? ?.? ?.? HST Satellite details 1990-037B NORAD 20580? N2YO (January 27, 2015)? January 27, 2015 ???? ????????????
- ↑ Laidler? Vicki; Bushouse? Howard; Simon? Bernie; Bazell? David (2005)? Synphot User's Guide (PDF)? Version 5.00? Baltimore, MD: Space Telescope Science Institute? p. 27? 25 May 2013 ???? ?????? (PDF) ??? ????????????????? November 3, 2012 ???? ????????????
![]() | ? ???????????? ??????????????????? ???????? ????????????????????????? ?????????????????????? ??????? |